日本の大株主は誰ですか?
日本銀行の筆頭株主は誰ですか?
日本銀行の資本金は1億円です。 その55%が政府から、45%が民間からの出資です(日本銀行法第8条)。
三井物産の大株主は誰ですか?
大株主の状況
株主名 | 所有持株数 | 発行済株式総数に対する所有株式数割合 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 248,457千株 | 16.25% |
ユ-ロクリア- バンクエスエイ エヌブイ | 115,800千株 | 7.57% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 95,425千株 | 6.24% |
日本生命保険相互会社 | 35,070千株 | 2.29% |
JT株の保有者は誰ですか?
大株主
氏名又は名称 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
財務大臣 | 666,925,200 | 37.57 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 146,489,300 | 8.25 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 52,495,500 | 2.96 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 27,033,331 | 1.52 |
キャッシュ類似ページ
日本生命の大株主は誰ですか?
ニッセイ【6271】の大株主
名前 | 2017.03 |
---|---|
オリエンタルモーター | 539千株 1.84% 5億円 990円 |
MSIPCLIENTSECURITIES)(モルガン・スタンレーMUFJ証券 | 422千株 1.44% 4億円 990円 |
日本生命保険相互会社 | 387千株 1.32% 3億円 990円 |
ニッセイ従業員持株会 | – |
日本銀行の所有者は誰ですか?
日本銀行の資本金は1億円と日本銀行法により定められています。 そのうち55,008千円(平成27年3月末現在)は政府出資であり、残りは民間等の出資となっています。
日銀の所有者は誰ですか?
日本銀行(にっぽんぎんこう、英: Bank of Japan、英語略称: BOJ)は、日本銀行法に基づき日本の中央銀行として設立された認可法人である。 略称は日銀(にちぎん)。 財務省が所管する。
住友商事の大株主は誰ですか?
大株主(上位10社)
株主名 | 持株比率 | |
---|---|---|
1. | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.45% |
2. | EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 7.52% |
3. | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.81% |
4. | 住友生命保険相互会社 | 2.50% |
三菱商事の株主は誰ですか?
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 215,945 | 15.03 |
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. | 107,908 | 7.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 84,145 | 5.86 |
明治安田生命保険相互会社 | 58,361 | 4.06 |
JT 配当金 100株でいくら?
■JT(日本たばこ産業) | ||
---|---|---|
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
食料品 | 2914 | 150円 |
株価(終値) | 単元株数 | 配当利回り(予想) |
2347.5円 | 100株 | 6.39% |
日本政府が持っている株は?
日本政府が切り売りしているお宝は、国有財産の一つである「政府保有株式」。 財務省のホームページに掲載されている政府保有株式の一覧には、「NTT」、「JT」、「日本郵政」など、かつて政府が直接運営してきた特殊法人の名前が並んでいる。
明治安田生命の株主は?
明治安田生命保険相互会社 の保有情報
銘柄 | 保有数 | 割合 |
---|---|---|
【2498】オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 140,000 | 2.3% |
【2501】サッポロホールディングス | 2,236,000 | 2.87% |
【2503】キリンホールディングス | 32,996,000 | 4.06% |
【2531】宝ホールディングス | 5,370,000 | 2.72% |
日本生命の株価は?
重要なお知らせ すべて見る
前日終値 | 1,495.0円 | 02/09 |
---|---|---|
始値 | 1,495.0円 | 02/10 |
高値 | 1,500.0円 | 02/10 |
安値 | 1,495.0円 | 02/10 |
出来高 | 700株 | 02/10 |
日本銀行は国営ですか?
日本銀行は、日本銀行法によりそのあり方が定められている認可法人であり、政府機関や株式会社ではありません。
日本銀行の局長は誰ですか?
局長、審議役、参事役等
役職名 | 氏名 | 職掌 |
---|---|---|
局長 | 中村 康治 | —— |
審議役 | 上條 俊昭 | 局内組織運営 |
参事役* | 佐々木 仁 | 国際関係・海外広報 |
政策企画課長 | 中嶋 基晴 | —— |
ユニクロの大株主は誰ですか?
大株主
株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
柳井 正 | 20,977,284 | 20.52 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,054,000 | 10.81 |
テイテイワイマネージメントビーヴイ | 5,310,000 | 5.19 |
柳井 一海 | 4,781,808 | 4.68 |
日銀はどこの株を買っている?
日本銀行は2010年12月から金融政策として日本株式のETF(上場投資信託)を買い入れている。
伊藤忠商事の株主は誰ですか?
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 85,717 | 5.88% |
CP WORLDWIDE INVESTMENT COMPANY LIMITED | 63,500 | 4.36% |
日本生命保険相互会社 | 34,056 | 2.34% |
株式会社みずほ銀行 | 31,200 | 2.14% |
三菱の最大株主は誰ですか?
大株主
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日産自動車株式会社 | 506,620,577 | 34.01 |
三菱商事株式会社 | 298,012,214 | 20.00 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 107,181,300 | 7.19 |
三菱重工業株式会社 | 21,572,455 | 1.44 |
トヨタ 100株 配当金 いくら?
配当額の履歴
年間配当(実績) | ||
---|---|---|
中間配当 | 期末配当 | |
2022年3月期 | 120.00 | 28.00 |
2021年3月期 | 105.00 | 135.00 |
2020年3月期 | 100.00 | 120.00 |
商船三井の配当金はなぜ高い?
業績も良く、配当性向も高いのはなぜか。 それは、商船三井の経営方針として、株主への利益還元を重視しているためです。 当社は、積極的な事業投資による企業価値向上及び配当を通じた株主への直接的な利益還元を経営上の基本方針としております。
NTTの株主は誰ですか?
大株主
氏名または名称 | 所有株式数(千株) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 391,152 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 172,314 |
トヨタ自動車株式会社 | 80,775 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 55,872 |
株 誰が買ったかわかる?
基本的に、証券会社で行われる株の注文取引のすべてを、個人が知りうることはありません。 そのため自分の株の注文取引が他人に完全に把握されることはほぼありません。 しかし、株を一定数以上保有する人は、その企業の株主として公開される場合があります。
明治安田生命の資本金はいくらですか?
概要最終更新日:2019年9月24日
通称社名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1−1 明治安田生命ビル TEL:03-3283-8111 |
URL | https://www.meijiyasuda.co.jp/ |
設立年月 | 1947/7 |
資本金 | 98,000,000 万円 |
明治安田生命の政策保有株はいくらですか?
なお、2021 年度末時点において、政策保有の上場株式はあ りません。
ユニクロの株価はいくらですか?
ファーストリテイリング (9983/T)
現在値 | 36,630↑ |
---|---|
前日比 | -260 (-0.70%) |